
pour bateaux semi-rigides Caribe, Seaclonic et Highfield à partir de 5m
Performance, sobriété et fiabilité, pour profiter pleinement de votre bateau !
Equipés des meilleures technologies, ces moteurs allient des performances exceptionnelles à une consommation minimale.
Vous profiterez pleinement du confort et de la tranquillité d'esprit que procurent des moteurs silencieux et fiables.
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques techniques
| Modèle | BF225 | BF200 | BF175 | BF150 | BF135 | BF115 |
| Type | OHC - 6 cylindres en V à 60° VTEC 24 soupapes 24 soupapes |
DOHC - 4 cylindres VTEC 16 soupapes 16 soupapes |
||||
| |
||||||
| Cylindrée (cm3) | 3,471 | 2,354 | ||||
| Alésage x Course (mm) | 89 × 93 | 87 × 99 | ||||
| Régime maxi (tr/min) | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | ||||
| Puissance maxi en kW (CH) | 167.8 (225) | 149.1 (200) | 128.7 (175) | 110.3 (150) | 99.3 (135) | 84.6 (115) |
| Refroidissement | Circulation d'eau | Circulation d'eau | ||||
| Alimentation d’essence | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||
| Allumage | Electronique PGM-IG | Electronique PGM-IG | ||||
| Démarrage | Electrique | Electrique | ||||
| Echappement | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | ||||
| Rapport d’embase | 1.86 | 2.15 | ||||
| Alternateur | 90A | 55A | ||||
| Capacité de charge batterie | 60A | 40A | ||||
| Hauteur du tableau (mm) | L:508 / X:635 / XX:762 | L:508 / X:636 | ||||
| Poids à vide* (kg) | L:267/X:272/XX:277 | L:265/X:27/XX:275 | X:270 | L:217/X:220 | ||
| Relevage et réglage d’assiette | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | ||||
| Dimensions L / l / h (mm) | 920 / 625 / 1,670 (L) - 1,800 (X) - 1,925 (XX) | 846 / 580 / 1,665 (L) - 1,790 (X) | ||||
Pour plus d'informations, consultez le site HONDA
| Modèle | BF225 | BF200 | BF175 | BF150 | BF135 | BF115 | ||||||
| Type | OHC - 6 cylindres en V à 60° - VTEC 24 soupapes 24 soupapes | DOHC - 4 cylindres - VTEC 16 soupapes 16 soupapes | ||||||||||
| Cylindrée (cm3) | 3,471 | 3,471 | 3,471 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | ||||||
| Alésage x Course (mm) | 89 × 93 | 89 × 93 | 89 × 93 | 87 × 99 | 87 × 99 | 87 × 99 | ||||||
| Régime maxi (tr/min) | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | ||||||
| Puissance maxi en kW (Ch.) | 167.8 (225) | 149.1 (200) | 128.7 (175) | 110.3 (150) | 99.3 (135) | 84.6 (115) | ||||||
| Refroidissement | Circulation d'eau | Circulation d'eau | Circulation d'eau | Circulation d'eau | Circulation d'eau | Circulation d'eau | ||||||
| Alimentation d’essence | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||||||||
| Allumage Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | ||||||
| Démarrage | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | ||||||
| Echappement | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | ||||||
| Rapport d’embase | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||
| Alternateur | 90A | 90A | 90A | 55A | 55A | 55A | ||||||
| Capacité de charge batterie | 60A | 60A | 60A | 40A | 40A | 40A | ||||||
| Hauteur du tableau (mm) | L:508 / X:635 / XX:762 | L:508 / X:635 / XX:762 | L:508 / X:635 / XX:762 | L:508 / X:635 | L:508 / X:635 | L:508 / X:635 | ||||||
| Poids à vide* (kg) | L:267 / X:272 / XX:277 | L:265 / X:270 / XX:275 | X:270 | L:217 / X:220 | L:217 / X:220 | L:217 / X:220 | ||||||
| Relevage et réglage d’assiette | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | ||||||||
| Dimensions L / l / h (mm) | 920 / 625 / 1,670 (L) - 1,800 (X) - 1,925 (XX) | 845 / 580 / 1,665 (L) - 1,790 (X) | ||||||||||





