
pour bateaux annexes Caribe, Seaclonic et Highfield
Légers et compacts, des concentrés de savoir-faire et de fiabilité !
Légers et compacts, des concentrés de savoir-faire et de fiabilité !
Légers et compacts grâce aux technologies qu'ils intègrent, ces moteurs sont faciles à utiliser et à transporter. A l'usage, vous apprécierez leurs performances et leur fiabilité exceptionnelle, ainsi que leur faible consommation.
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques techniques
| Modèle | BF20 | BF15 | BF10 | BF8 | BF5 | BF2.3 |
| Type | OHC - 2 cylindres |
OHC - 2 cylindres |
OHC - 1 cylindre | |||
| Cylindrée (cm3) | 350 | 350 | 222 | 222 | 60 × 45 | 45 × 36 |
| Alésage x Course (mm) | 59 × 64 |
59 × 64 | 58 × 42 | 58 × 42 | 60 × 45 | 45 × 36 |
| Régime maxi (tr/min) | 5,000-6,000 | 4,500-5,500 | 5,000-6,000 | 4,500-5,500 | 4,500-5,500 | 5,000-6,000 |
| Puissance maxi en kW (CH) | 14.9 (20) | 11.2 (15) | 7.4 (10) | 6.0 (8) | 3.7 (5) | 1.7 (2.3) |
| Refroidissement | Circulation d'eau |
Circulation d'eau |
Circulation d'eau | Air forcé | ||
| Alimentation d’essence | 1 carburateur et pompe d'accélération |
1 carburateur | ||||
| Allumage | Electronique PGM-IG | Electronique PGM-IG | Electronique PGM-IG | Transistorisé | ||
| Démarrage | Electrique / Lanceur | Electrique / Lanceur | Lanceur | Lanceur |
||
| Echappement | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Immergé | |
| Rapport d’embase | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.42 |
| Capacité de charge batterie |
12V-12A (Electrique) / 12V-6A (Lanceur) |
12V-3A (option) | * | |||
| Hauteur du tableau (mm) | S:433 / L:563 | S:433 / L:563 | S:433 / L:563 / X:703 |
S:445 / L:572 |
S:418 / L:571 | |
| Poids à vide* (kg) | S:46,5 /L:49,5 | S:46,5 /L:49,5 | S:42 / L:44,5 / X:52,5 | S:27,5 /L:28 | S:13,5 /L:14 | |
| Relevage | Assisté à gaz | Assisté à gaz | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Réglage d’assiette | Manuel 5 positions |
Manuel 5 positions | Manuel 5 paliers | |||
| Dimensions L / l / h (mm) | 650 / 350 / S:1,110 - L:1,240 |
610 / 345 / S:1,105 - L:1,235 - X:1,375 |
525 / 350 / S:1,005 - L:1,135 |
410 / 280 / S:945 - L:1,100 |
||
Pour plus d'informations, consultez le site HONDA
| Modèle | BF225 | BF200 | BF175 | BF150 | BF135 | BF115 | ||||||
| Type | OHC - 6 cylindres en V à 60° - VTEC 24 soupapes 24 soupapes | DOHC - 4 cylindres - VTEC 16 soupapes 16 soupapes | ||||||||||
| Cylindrée (cm3) | 3,471 | 3,471 | 3,471 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | ||||||
| Alésage x Course (mm) | 89 × 93 | 89 × 93 | 89 × 93 | 87 × 99 | 87 × 99 | 87 × 99 | ||||||
| Régime maxi (tr/min) | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | ||||||
| Puissance maxi en kW (Ch.) | 167.8 (225) | 149.1 (200) | 128.7 (175) | 110.3 (150) | 99.3 (135) | 84.6 (115) | ||||||
| Refroidissement | Circulation d'eau | Circulation d'eau | Circulation d'eau | Circulation d'eau | Circulation d'eau | Circulation d'eau | ||||||
| Alimentation d’essence | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||||||||
| Allumage Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | PGM-IG Electronique | ||||||
| Démarrage | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | ||||||
| Echappement | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | Moyeu d'hélice | ||||||
| Rapport d’embase | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||
| Alternateur | 90A | 90A | 90A | 55A | 55A | 55A | ||||||
| Capacité de charge batterie | 60A | 60A | 60A | 40A | 40A | 40A | ||||||
| Hauteur du tableau (mm) | L:508 / X:635 / XX:762 | L:508 / X:635 / XX:762 | L:508 / X:635 / XX:762 | L:508 / X:635 | L:508 / X:635 | L:508 / X:635 | ||||||
| Poids à vide* (kg) | L:267 / X:272 / XX:277 | L:265 / X:270 / XX:275 | X:270 | L:217 / X:220 | L:217 / X:220 | L:217 / X:220 | ||||||
| Relevage et réglage d’assiette | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | ||||||||
| Dimensions L / l / h (mm) | 920 / 625 / 1,670 (L) - 1,800 (X) - 1,925 (XX) | 845 / 580 / 1,665 (L) - 1,790 (X) | ||||||||||





